2009年上半年中部地区主要经济指标
指标 地区 | 国民生产总值 (亿元) | 地方财政收入 (亿元) | 城镇固定资产投资(亿元) | 城镇居民人均可支配收入(元) |
河南 | 8962.80 | 589.93 | 4691.52 | 7428.62 |
山西 | 3105.99 | 464.26 | 1437.49 | 6858.54 |
安徽 | 4512.90 | 419.20 | 3752.60 | 7133.80 |
江西 | 2907.80 | 295.10 | 2182.71 | 6922.00 |
湖北 | 5378.05 | 398.33 | 3334.80 | 7470.00 |
湖南 | 5350.21 | 722.81 | 2689.15 | 7748.70 |
图1:2009年上半年中部地区国民生产总值增长率
图2:2009年上半年中部地区地方财政收入增长率
2012年中央“一号文件” 是《中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》。这表明新世纪以来中央“一号文件”关注“三农问题”已连续至( )
A. 第十一年 B. 第十年 C. 第九年 D. 第八年