按照唯物辩证法原理,以下说法错误的是( )
A. 运动的主体是物质 B. 思维是人脑的存在形式
C. 运动就是物质的存在形式 D. 静止是一种特殊的运动形式
2008年江西省各设区市普通中学分布情况表
地区 | 学校数(个) | 毕业生数(人) | 招生数(人) | 在校学生数(人) | ||||
初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | |
全省 | 2083 | 540 | 600680 | 286828 | 668121 | 278606 | 1744883 | 821981 |
南昌市 | 181 | 87 | 47482 | 74553 | 74553 | 26809 | 209567 | 78089 |
景德镇 | 78 | 28 | 24988 | 23007 | 23007 | 10333 | 54663 | 29470 |
萍乡市 | 91 | 22 | 13551 | 26689 | 26689 | 7496 | 70087 | 33300 |
九江市 | 356 | 67 | 68666 | 40160 | 68834 | 37493 | 179423 | 109059 |
新余市 | 32 | 16 | 13265 | 8372 | 12344 | 7776 | 30022 | 23240 |
鹰潭市 | 58 | 13 | 18063 | 8007 | 13185 | 7392 | 39768 | 22733 |
赣州市 | 380 | 74 | 131001 | 48442 | 125211 | 55439 | 293319 | 155709 |
吉安市 | 249 | 58 | 65675 | 27463 | 65805 | 31962 | 194517 | 90555 |
宜春市 | 211 | 42 | 73153 | 29307 | 82453 | 32252 | 196696 | 87152 |
抚州市 | 182 | 35 | 47893 | 29831 | 58480 | 23825 | 164501 | 73464 |
上饶市 | 364 | 98 | 96943 | 41482 | 117560 | 37829 | 312320 | 119213 |
高某无证经营被区工商局罚款300元,高某不服申请复议,复议机关市工商局决定罚款600元,后经确认,区工商局所作的罚款行政处罚违反法律,下列说法正确的是:
A.高某可以请求区工商局赔偿600元
B.高某可以请求区工商局赔偿600元
C.高某既可以请求区工商局赔偿600元,又可以请求市工商局赔偿600元
D.高某可以请求区工商局赔偿300元,市工商局赔偿300元