2008年江西省各设区市普通中学分布情况表
地区 | 学校数(个) | 毕业生数(人) | 招生数(人) | 在校学生数(人) | ||||
初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | |
全省 | 2083 | 540 | 600680 | 286828 | 668121 | 278606 | 1744883 | 821981 |
南昌市 | 181 | 87 | 47482 | 74553 | 74553 | 26809 | 209567 | 78089 |
景德镇 | 78 | 28 | 24988 | 23007 | 23007 | 10333 | 54663 | 29470 |
萍乡市 | 91 | 22 | 13551 | 26689 | 26689 | 7496 | 70087 | 33300 |
九江市 | 356 | 67 | 68666 | 40160 | 68834 | 37493 | 179423 | 109059 |
新余市 | 32 | 16 | 13265 | 8372 | 12344 | 7776 | 30022 | 23240 |
鹰潭市 | 58 | 13 | 18063 | 8007 | 13185 | 7392 | 39768 | 22733 |
赣州市 | 380 | 74 | 131001 | 48442 | 125211 | 55439 | 293319 | 155709 |
吉安市 | 249 | 58 | 65675 | 27463 | 65805 | 31962 | 194517 | 90555 |
宜春市 | 211 | 42 | 73153 | 29307 | 82453 | 32252 | 196696 | 87152 |
抚州市 | 182 | 35 | 47893 | 29831 | 58480 | 23825 | 164501 | 73464 |
上饶市 | 364 | 98 | 96943 | 41482 | 117560 | 37829 | 312320 | 119213 |
某单位组织员工去旅游,要求每辆汽车坐的人数相同。如果每辆车坐20人,还剩下2名员工;如果减少一辆汽车,员工正好可以平均分到每辆汽车。问该单位共有多少名员工?( )
A. 244 B. 242 C. 220 D. 224
二胡演奏家胡某,在其晚年的演奏表演中,并没有像其青年时代那样严格遵守曲目的节律,而是融入了其毕生演奏形成的精微而细致的体验。最近,市面上出现了一部她演奏的作品,经其粉丝倾听鉴别,发现此作品与其早年演奏的一样,严格遵守曲目的节律。因此断定此作品是其早年的作品,更具收藏价值。上面论断所依据的前提是( )
A. 胡某在晚年演奏时,比早年更不愿意打破其一贯坚守的节律
B. 随着演奏技巧及领悟作品内涵的功力日渐深厚,胡某越来越意识不到她是在演奏别人的作品
C. 在其晚年的演奏中,她是业内唯一有意在演奏中加入个人节律的演奏家,这使得其演奏更多地充满了个人风格
D. 胡某在晚年演奏时,没有再以其青年时代那样的方式,演奏过任何一部作品